300RUB
Бренд | Модель | Назначение | Габариты, ДxШxВ (мм) | Тип пластин / элетрода | В заказ |
---|---|---|---|---|---|
BT | OSE 250 (подборщик заказов ) | электрокар | 815×405×730 | 140 | |
BT | RRB1 | штабелер | 1210×270×780 | 140 | |
BT | RRE 140 (штабелер) | ричтрак | 1210×270×775 | 140 | |
CROWN (Кроун) | SC3200 | погрузчик | 820×410×780 | 140 | |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ETV 110 (штабелер) | ричтрак | 1030×350×784 | 140 | |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ETV 214 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×784 | 140 | |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ETV 216 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×784 | 140 | |
HangCha (Ханча) | CPD10J-D1 | погрузчик | 980×465×760 | 140 | |
HangCha (Ханча) | CPD15J | погрузчик | 980×465×760 | 140 | |
HangCha (Ханча) | CPD15J-F | погрузчик | 980×465×780 | 140 | |
HangCha (Ханча) | CPD18J-D1 | погрузчик | 980×465×760 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD10S | погрузчик | 845×433×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD10S-CQ | погрузчик | 845×433×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD15S-CQ | погрузчик | 835×418×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD18 | погрузчик | 980×465×780 | 140 | |
Hyundai (Хендай) | 14BRJ-7 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×787 | 140 | |
Nichiyu (Ничу) | FBRF 14 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×784 | 140 | |
Nichiyu (Ничу) | FBRF 16 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×784 | 140 | |
OM Pimespo | XR14 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×770 | 140 | |
Toyota (Тойота) | 6FBRE14 | штабелер | 1120×350×793 | 140 | |
Toyota (Тойота) | 6FBRE20 | штабелер | 1120×350×793 | 140 | |
Yale (Йел) | MR 14 (штабелер) | ричтрак | 1220×280×784 | 140 |
Описание
Характеристики
Документация
Динамика цен
Тяговая батарея 24х3PzS420 применяется на следующей техники
BT | электрокар | OSE 250 (подборщик заказов ) | 815×405×730 |
BT | штабелер | RRB1 | 1210×270×780 |
BT | ричтрак | RRE 140 (штабелер) | 1210×270×775 |
CROWN (Кроун) | погрузчик | SC3200 | 820×410×780 |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 110 (штабелер) | 1030×350×784 |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 214 (штабелер) | 1220×280×784 |
JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 216 (штабелер) | 1220×280×784 |
HangCha (Ханча) | погрузчик | CPD10J-D1 | 980×465×760 |
HangCha (Ханча) | погрузчик | CPD15J | 980×465×760 |
HangCha (Ханча) | погрузчик | CPD15J-F | 980×465×780 |
HangCha (Ханча) | погрузчик | CPD18J-D1 | 980×465×760 |
Heli (Хели) | погрузчик | CPD10S | 845×433×789 |
Heli (Хели) | погрузчик | CPD10S-CQ | 845×433×789 |
Heli (Хели) | погрузчик | CPD15S-CQ | 835×418×789 |
Heli (Хели) | погрузчик | CPD18 | 980×465×780 |
Hyundai (Хендай) | ричтрак | 14BRJ-7 (штабелер) | 1220×280×787 |
Nichiyu (Ничу) | ричтрак | FBRF 14 (штабелер) | 1220×280×784 |
Nichiyu (Ничу) | ричтрак | FBRF 16 (штабелер) | 1220×280×784 |
OM | ричтрак | XR14 (штабелер) | 1220×280×770 |
Toyota (Тойота) | штабелер | 6FBRE14 | 1120×350×793 |
Toyota (Тойота) | штабелер | 6FBRE20 | 1120×350×793 |
Yale (Йел) | ричтрак | MR 14 (штабелер) | 1220×280×784 |
Обозначение тяговых аккумуляторов PzS
Пример обозначения батареи 2 × 40V 3PzS210 напряжением 80V, с ёмкостью при C5 - 210Ah:
- 2 - число секции
- 40 - напряжение на одну секцию (V)
- 3 - кол-во положительных пластин
- PzS - тип аккумулятора
- 210 - номинальная емкость (Ah)
Основные характеристики тяговых аккумуляторов PzS
Номинальное напряжение 2V
Напряжение после зарядки 2.4V
Напряжение в конце заряда при подключенном зарядном устройстве:
- 2.5 - 2.6 V при 36°С
- 2.67 - 2.75 V при при 15°С
Допустимое напряжение в конце разряда 1.7 V
Плотность тяговых аккумуляторов PzS При 25⁰С:
- 1,28 ± 0,01 г/см³ - при нормальных условиях
- 1,23 ± 0,01 г/см³ - при тропических условиях
Чтобы гарантировать успешную эксплуатацию батареи, никогда не оставляйте ее в разряженном состоянии. Недопустимо разряжение аккумулятора ниже 1,70 V.
Характеристики
Основные
Рабочее напряжение АКБ, B
48
Емкость по С5, Ач
420
Количество элементов:
24
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд
до 1500 циклов
Длина×Ширина×Высота
по запросу
Конструкция
Стандарт элементов
PzS - Lэ = 198 mm
Тип пластины / Тип электрода
140
Кол-во положительных пластин в элементе
3
Кол-во пластин в элементе
3
Технология
Wet (жидкий электролит)