Аккумуляторы EnerSys серия Genesis NP

Фото Бренд-Модель Краткое описание Цена розничная Наличие (магазин/опт.склад) Действия с товаром
EnerSys Genesis NP5-12T
EnerSys
Genesis NP5-12T
Аккумулятор 12В 5Ач Цена по запросу нет поставок

Genesis NP аккумуляторы
Genesis NP аккумуляторы
Линейка АКБ с стандартными габаритами, для применения в ИБП. Отличаются высоким качеством и надежностью. Рекомендуемы для использования в аппаратуре с повышенными требованиями к надежности электропитания.

Внимание! Аккумуляторы Genesis NP поставляются на заказ, для юридических лиц с заключением договора-поставки с индивидуальным подходом к выполнению заказа!

  • Напряжение 6, 12В
  • Диапазон емкости - 1,2-200 Ач
  • Система: герметизированная (AGM)
  • Срок службы - 3-5 лет
  • Область применения: охранно-пожарные системы, ИБП, резервирование компьютерных систем, бытовые передвижные устройства

Модельный ряд возможных к заказу аккумуляторов Genesis NP поставляемых EnerSys:

Наименование Ном. напряжение В Емкость Ач Длина, мм Ширина, мм Общая высота мм Вес аккумулятора кг
Genesis NP1.2-6 6 1.2 97 25 56 0.30
Genesis NP2.8-6 6 2.8 67 33 105 0.59
Genesis NP3-6 6 3 134 33 67 0.69
Genesis NP4-6 6 4 70 47 105 0.80
Genesis NP7-6 6 7 151 33 100 1.28
Genesis NP10-6 6 10 151 50 101 1.99
Genesis NP12-6 6 12 151 50 101 2.3
Genesis NP0.8-12 12 0.8 96 25 61 0.37
Genesis NP1.2-12 12 1.2 97 48 56 0.57
Genesis NP2-12 12 2 150 20 89 0.70
Genesis NP2-12C 12 2 182 24 61 0.73
Genesis NP2.3-12 12 2.3 178 35 67 0.98
Genesis NP2.9-12 12 2.9 79 56 105 1.24
Genesis NP3.4-12 12 3.4 134 67 67 1.39
Genesis NP5-12 12 5 90 70 107 1.81
Genesis NP7-12 12 7 151 65 100 2.59
Genesis NP10-12 12 9.5 151 65 118 3.27
Genesis NP12-12 12 12 151 98 100 4.06
Genesis NP24-12 12 24 166 175 125 9.07
Genesis NP33-12 12 33 197 131 158+ 11.79
Genesis NP38-12 12 38 197 165 172 15.59
Genesis NP55-12 12 55 229 138 207+ 18.01
Genesis NP65-12 12 65 350 166 174 23.63
Genesis NP75-12 12 75 259 169 208+ 26.50
Genesis NP90-12 12 90 304 168 229 31.18
Genesis NP100-12 12 100 329 174 214+ 32.50
Genesis NP120-12 12 120 407 173 235 38.41
Genesis NP150-12 12 150 483 170 241 44.50
Genesis NP200-12 12 200 522 240 218+ 64.50

* В таблице указана емкость аккумуляторов по C20 (20-часовой разряд до 1.80 В/элемент при 20 С)