RDrive Silver YTX24HL-BS
мото АКБ емкостью 21Ah, ток 350 АAGM-аккумулятор для мототехники и скутеров.
Соответствует коду YTX24HL
Соответствует коду YTX24HL
Условия поставки
Наличие этой модели АКБ уточняйте перед визитом:
- самовывоз сегодня при наличии на складе Вавилова 9а
- 2-3 дня при доставке по МСК в пределах МКАД
Характеристики RDrive Silver YTX24HL-BS | |
---|---|
Стартерный ток евро стандарт (EN), А | 350 |
Полярность | обратная |
Длина | 205 мм |
Ширина | 85 мм |
Высота с учетом клемм | 162 мм |
Технология | AGM |
Емкость по С20, Ач | 21 |
Емкость по С10, Ач | 21 |
Код АКБ по YUASA | Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL |
Метод активации | Сухозаряженная, электролит в комплекте. |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Аналоги RDrive Silver YTX24HL-BS сравнить
-
мото АКБ емкостью 20Ah, ток 250 АНа складе
-
мото АКБ емкостью 18Ah, ток 280 АНа складе мало
-
мото АКБ емкостью 20Ah, ток 250 АНа складе
мото аккумулятор RDRIVE EXTREMAL SILVER YTX24HL-BS
Применяется в мотоциклах,скутерах :
- Honda GL1500 Gold Wing
Снегоходы :
- Arctic Cat -Bearcat 570;WT Turbo;Beart WT;Pantera 800;T660;ZR900
- Polaris -Indy;Wide Track
- Yamaha -VT600;VT700;VX700
Багги :
- Arctic Cat- Prowler 550/650/700.
Основные | |
---|---|
Стартерный ток евро стандарт (EN), А | 350 |
Полярность | обратная |
Длина | 205 мм |
Ширина | 85 мм |
Высота с учетом клемм | 162 мм |
Технология | AGM |
Емкость по С20, Ач | 21 |
Емкость по С10, Ач | 21 |
Код АКБ по YUASA | Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL |
Метод активации | Сухозаряженная, электролит в комплекте. |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Общая информация | |
Бренд (производитель) | RDrive |
Страны: Бренд/производство | Китай / Китай |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Вес | 6.9 кг |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Диапазон температуры хранения АКБ | от -40С до +60С |
Габариты | |
Высота без учета клемм | 162 мм |
Правила заряда | |
Напряжение заряда АКБ, В | 14.6-14.8 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 2 — 6 |