| Бренд | Модель | Назначение | Габариты, ДxШxВ (мм) | Тип пластин / элетрода | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| BT | C3E 150 | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| BT | C4E 150 | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| BT | CBE 1.2T | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| BT | CBE 150 | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| BT | CBE 1.5T | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| CROWN (Кроун) | SC3220 | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| CROWN (Кроун) | SC4220 | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| DAEWOO-DOOSAN (Дэу-Дусан) | B13T-2 | погрузчик | 980×530×650 | 125 | |
| DAEWOO-DOOSAN (Дэу-Дусан) | B15T-5 | погрузчик | 980×515×650 | 125 | |
| DAEWOO-DOOSAN (Дэу-Дусан) | B15T-S5 | погрузчик | 970×500×640 | 125 | |
| DAEWOO-DOOSAN (Дэу-Дусан) | BR14JW (штабелер) | ричтрак | 1025×435×625 | 125 | |
| DIMEX (Димекс) | E10 | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| DIMEX (Димекс) | E12 | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | EFG 213 | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | EFG 215 | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| HangCha (Ханча) | CPD10J-D1 | погрузчик | 980×465×770 | 125 | |
| HangCha (Ханча) | CPD15J | погрузчик | 970×470×730 | 125 | |
| HangCha (Ханча) | CPD18J-D1 | погрузчик | 980×470×800 | 125 | |
| HangCha (Ханча) | CPDS15J | погрузчик | 820×520×625 | 125 | |
| Heli (Хели) | CPD15D | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| Heli (Хели) | CPD15S-FQ | погрузчик | 820×510×620 | 125 | |
| Heli (Хели) | CPD18S-FQ | погрузчик | 1030×450×627 | 125 | |
| Heli (Хели) | CPD20 | погрузчик | 1030×500×802 | 125 | |
| Hyundai (Хендай) | 15BT-7 | погрузчик | 990×545×635 | 125 | |
| Hyundai (Хендай) | 16BRJ-7 (штабелер) | ричтрак | 1220×350×787 | 125 | |
| KOMATSU (Комацу) | FB15M-2R | погрузчик | 830×520×625 | 125 | |
| KOMATSU (Комацу) | FB15M-3 | погрузчик | 975×540×630 | 125 | |
| LINDE (Линде) | E14 | погрузчик | 825×520×625 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBRF 14 (штабелер) | ричтрак | 1220×350×784 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBRF 16 (штабелер) | ричтрак | 1220×350×784 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBRF 20 (штабелер) | ричтрак | 1220×350×784 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBT 15 P | погрузчик | 1025×535×680 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBT 15 P-80 | погрузчик | 820×520×620 | 125 | |
| Nichiyu (Ничу) | FBT 18 P | погрузчик | 1025×535×680 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 5FBE15 | погрузчик | 960×520×620 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 7FBE10 | погрузчик | 990×445×635 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 7FBE13 | погрузчик | 990×445×635 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 7FBE15 | погрузчик | 990×540×635 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 7FBE18 | погрузчик | 990×540×635 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 8FBET15 | погрузчик | 830×520×625 | 125 | |
| Toyota (Тойота) | 8FBMT15 | погрузчик | 830×520×625 | 125 | |
| VP (Волжский погрузчик) | FB15 | погрузчик | 970×430×760 | 125 | |
| VP (Волжский погрузчик) | FB18 | погрузчик | 970×430×760 | 125 | |
| VP (Волжский погрузчик) | FB20 | погрузчик | 975×490×800 | 125 | |
| VP (Волжский погрузчик) | FB25 | погрузчик | 975×490×800 | 125 | |
| Yale (Йел) | ERP 15 VT | погрузчик | 815×510×615 | 125 | |
| Yale (Йел) | ERP 16 ATF | погрузчик | 980×530×670 | 125 |
Тяговая батарея 24х4PzS500 48v 500Ah.
- Назначение: Тяговая батарея для электропогрузчика/штабелера/ричтрака.
- Тип батареи: Обслуживаемая, с жидким электролитом (WET).
- Корпус: металлический короб с кислотостойким полимерным покрытием.
- Внутри: 24 шт, соединенных последовательно, элементов по 2 вольта с панцирными катодами.
- Соединение элементов: гибкими перемычками.
Внимание! В зависимости от исполнения, одна и та же модель техники (погрузчика/штабелера) может оснащаться аккумуляторами нескольких размеров и вариантов по емкости. Поэтому, информация только о модели техники не дает однозначного определения габарита и емкости используемого в ней аккумулятора. Перед заказом новой батареи необходима сверка габарита, веса и емкости по шильдику, расположенному на боковой части заменяемой батареи. А в случае невозможности, по документации (паспорту) к эксплуатируемой технике.
Для получения других возможных вариантов АКБ воспользуйтесь каталогом подбором АКБ по производителю и модели
Дополнительными опциями, к готовой батареи могут быть:
- Концевые отводы с разъемом: По согласованию устанавливается разъем Anderson/REMA. Провода с разъемом на конце для соединения с машиной - по умолчанию, новая батарея поставляется без концевых отводов. Провода с разъемом снимаются с старой батареи и ставятся на новую. Эти связано с многообразием типов разъемов. При отсутствии проводов или износа контактов штатного разъема, возможно заказать новый, для этого надо прислать фото обеих частей разъема и фото контактной группы.
- Акваматик: система оперативного долива воды.
Обозначение тяговых аккумуляторов PzS
Пример обозначения на шильдике батареи 24х4PzS500 напряжением 48V, с ёмкостью - 500Ah:
- 24 - количество двух вольтовых элементов. (Суммарно 24×2=48V).
- 4 - кол-во положительных пластин в одном элементе.
- PzS - тип аккумулятора. (Жидкий электролит, S - европейский стандарт длины элемента 198мм.) Аккумуляторы PzS панцирного типа обеспечивают максимальное количество циклов заряд-разряд в семействе свинцово-кислотных тяговых батарей. Подробнее, в статье о устройство панцирных аккумуляторов. При нормальной эксплуатации это до 1500 циклов. Лучший результат дают литиевые батареи, до 3000 циклов.
- 500 - номинальная емкость (Ah).
Свинцово-кислотную тяговую АКБ можно заменить на литиевую.
Благодаря отлаженным технологиям сборки, тестированию, накопленному опыту производства и эксплуатации новых литиевых АКБ за 2019-2024 годы, можно с уверенностью сказать, что применение литиевых батарей на погрузчиках и штабелерах стало возможным!
Безопасность в эксплуатации лития достигнута и не вызывает сомнений. Затраты окупаются при интенсивной работе складской техники по несколько смен в сутки с возможностью промежуточного заряда.

Тяговая литиевая батарея на замену свинцово-кислотным - это реально!
Достоинства современных литиевых батарей очевидна:
Но есть и "минусы" - - это цена и это необходимость вместе с батареей заменить зарядное устройство. Сроки изготовления от 14 до 45 дней.
Тип заряжаемых АКБ: WET
Диапазон емкости АКБ: от 280 до 560Ah
Предустановленный разъем: нет
Тип заряжаемых АКБ: WET (жидкий электролит)
Ток заряда 80-140A, зависит от модели:













































