Батареи для HELI (Хели)

Тяговые аккумуляторы для погрузчиков и ричтраков HELI
HELI (Хели) – китайская складская техника, созданная для российского рынка. Бренд специализируется на выпуске подъемно-транспортного оборудования: погрузчиков, ричтраков, тягачей. Техника изготовлена с применением инновационных технологий и соответствует мировым стандартам качества. Электрические погрузчики и ричтраки Heli работают на базе тяговых аккумуляторов.
Сделать заказ, уточнить цены и задать любые вопросы Вы всегда можете, связавшись с нашим специалистом по тяговым аккумуляторам.
Тяговая батарея для погрузчика Heli CPD15

Характеристики:
Тяговая батарея для погрузчика Heli CPD20

Характеристики:
Тяговая батарея для погрузчика Heli CPD30

Характеристики:
Тяговая батарея для ричтрака Heli CQD15-GA2R

Характеристики:
Бренд
Heli (Хели)
Например: Balkanсar (Балканкар)
Назначение
Модель
Выберите модель
Бренд | Модель | Назначение | Аккумулятор. Обозначение в DIN | Напряжение, Вольт(V) | Емкость, Ампер (Аh по C5) | Габариты, ДxШxВ (мм) | Тип пластин / электрода | Цена |
Heli (Хели) | CBD20-A4 (транспортировщик паллет) | электрокар | 12×3 PzB 225 | 24 | 225 | 665×198×670 | 75 | |
Heli (Хели) | CBD20-A4 (транспортировщик паллет) | электрокар | 12×3 PzB 258 | 24 | 258 | 665×198×670 | 86 | |
Heli (Хели) | CBD20-A4 (транспортировщик паллет) | электрокар | 12×3 PzB 300 | 24 | 300 | 655×198×670 | 100 | |
Heli (Хели) | CDD12 | штабелер | 12×3 PzB 195 | 24 | 195 | 655×198×567 | 65 | |
Heli (Хели) | CDD12 | штабелер | 12×3 PzB 225 | 24 | 225 | 655×198×567 | 75 | |
Heli (Хели) | CDD16 | штабелер | 12×4 PzB 220 | 24 | 220 | 655×250×574 | 55 | |
Heli (Хели) | CDD16 | штабелер | 12×4 PzB 260 | 24 | 260 | 655×250×574 | 65 | |
Heli (Хели) | CPD10 | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 970×715×465 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD10FJ | погрузчик | 24×5 PzS 400 | 48 | 400 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD10FJ | погрузчик | 24×6 PzS 480 | 48 | 480 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD10L-FG | погрузчик | 24×5 PzS 400 | 48 | 400 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD10L-FG | погрузчик | 24×6 PzS 480 | 48 | 480 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD10L-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 440 | 48 | 440 | 890×660×515 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD10L-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 520 | 48 | 520 | 890×660×515 | 65 | |
Heli (Хели) | CPD10L-ZJ | погрузчик | 24×5 PzS 450 | 48 | 450 | 890×660×515 | 90 | |
Heli (Хели) | CPD10S | погрузчик | 24×3 PzS 420 | 48 | 420 | 845×433×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD10S | погрузчик | 24×3 PzS 465 | 48 | 465 | 845×433×789 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD10S-CQ | погрузчик | 24×3 PzS 420 | 48 | 420 | 845×433×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD10S-CQ | погрузчик | 24×3 PzS 465 | 48 | 465 | 845×433×789 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD10S-FQ | погрузчик | 24×3 PzS 345 | 48 | 345 | 826×410×635 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD10S-FQ | погрузчик | 24×3 PzS 375 | 48 | 375 | 830×415×630 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD10-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 440 | 48 | 440 | 890×660×515 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD10-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 520 | 48 | 520 | 890×660×515 | 65 | |
Heli (Хели) | CPD10-ZJ | погрузчик | 24×5 PzS 450 | 48 | 450 | 890×660×515 | 90 | |
Heli (Хели) | CPD15 | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 970×715×465 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15C | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15CJ | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15D | погрузчик | 24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 825×520×625 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD15D | погрузчик | 24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 815×510×615 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD15F | погрузчик | 24×8 PzB 440 | 48 | 440 | 960×585×435 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15FJ | погрузчик | 24×5 PzS 400 | 48 | 400 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD15FJ | погрузчик | 24×6 PzS 480 | 48 | 480 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD15FJ2 | погрузчик | 24×6 PzS 480 | 48 | 480 | 980×615×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD15L-CJ | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15L-FJ | погрузчик | 24×5 PzS 400 | 48 | 400 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD15L-FJ | погрузчик | 24×6 PzS 480 | 48 | 480 | 970×605×465 | 80 | |
Heli (Хели) | CPD15L-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 440 | 48 | 440 | 890×660×515 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15L-ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 520 | 48 | 520 | 890×660×515 | 65 | |
Heli (Хели) | CPD15L-ZJ | погрузчик | 24×5 PzS 450 | 48 | 450 | 890×660×515 | 90 | |
Heli (Хели) | CPD15S-AQ | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15S-CQ | погрузчик | 24×3 PzS 420 | 48 | 420 | 835×418×789 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD15S-CQ | погрузчик | 24×3 PzS 465 | 48 | 465 | 835×418×789 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD15S-FQ | погрузчик | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 820×510×620 | 105 | |
Heli (Хели) | CPD15S-FQ | погрузчик | 24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 820×510×620 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD15S-FQ | погрузчик | 24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 820×510×620 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD15S-HA | погрузчик | 12×8 PzS 840 | 24 | 840 | 820×485×625 | 105 | |
Heli (Хели) | CPD15S-HA | погрузчик | 12×8 PzS 920 | 24 | 920 | 820×485×625 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD15S-HA | погрузчик | 12×8 PzS 1000 | 24 | 1000 | 820×485×625 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD15ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 440 | 48 | 440 | 890×660×515 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD15ZJ | погрузчик | 24×8 PzB 520 | 48 | 520 | 890×660×515 | 65 | |
Heli (Хели) | CPD15ZJ | погрузчик | 24×5 PzS 450 | 48 | 450 | 890×660×515 | 90 | |
Heli (Хели) | CPD18 | погрузчик | 24×3 PzS 420 | 48 | 420 | 980×465×780 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD18 | погрузчик | 24×3 PzS 465 | 48 | 465 | 980×465×780 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD18CJ | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD18L-CJ | погрузчик | 24×10 PzB 550 | 48 | 550 | 975×715×460 | 55 | |
Heli (Хели) | CPD18S-CQ | погрузчик | 24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 1030×532×627 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD18S-CQ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1025×530×625 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD18S-FQ | погрузчик | 24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 1030×450×627 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD18S-FQ | погрузчик | 24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 1030×450×627 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD20 | погрузчик | 24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 1030×500×802 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD20 | погрузчик | 24×6 PzB 600 | 48 | 600 | 1030×500×680 | 100 | |
Heli (Хели) | CPD20CJ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1030×515×802 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD20CJ | погрузчик | 24×5 PzS 700 | 48 | 700 | 1030×515×802 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD20CJ | погрузчик | 24×5 PzS 775 | 48 | 775 | 1030×515×802 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD20FJ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1030×515×802 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD20FJ | погрузчик | 24×5 PzS 700 | 48 | 700 | 1030×515×802 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD20FJ | погрузчик | 24×5 PzS 775 | 48 | 775 | 1030×515×802 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD20S-CQ | погрузчик | 24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 1030×532×627 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD20S-CQ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1025×530×625 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD25 | погрузчик | 24×6 PzB 600 | 48 | 600 | 1030×500×802 | 100 | |
Heli (Хели) | CPD25 | погрузчик | 24×6 PzB 648 | 48 | 648 | 1030×500×802 | 108 | |
Heli (Хели) | CPD25 | погрузчик | 24×4 PzS 560 | 48 | 560 | 1030×500×802 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD25 | погрузчик | 24×4 PzS 620 | 48 | 620 | 1030×500×802 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD25CJ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1030×515×802 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD25CJ | погрузчик | 24×5 PzS 700 | 48 | 700 | 1030×515×802 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD25CJ | погрузчик | 24×5 PzS 775 | 48 | 775 | 1030×515×802 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD25FJ | погрузчик | 24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 1030×515×802 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD25FJ | погрузчик | 24×5 PzS 700 | 48 | 700 | 1030×515×802 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD25FJ | погрузчик | 24×5 PzS 775 | 48 | 775 | 1030×515×802 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD30 | погрузчик | 40×4 PzS 560 | 80 | 560 | 1025×710×784 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD30 | погрузчик | 40×4 PzS 620 | 80 | 620 | 1025×710×784 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD30C | погрузчик | 40×5 PzB 500 | 80 | 500 | 1140×585×800 | 100 | |
Heli (Хели) | CPD30C | погрузчик | 40×5 PzB 540 | 80 | 540 | 1140×585×800 | 108 | |
Heli (Хели) | CPD30F | погрузчик | 40×5 PzB 500 | 80 | 500 | 1140×585×800 | 100 | |
Heli (Хели) | CPD30F | погрузчик | 40×5 PzB 540 | 80 | 540 | 1140×585×800 | 108 | |
Heli (Хели) | CPD30G | погрузчик | 40×4 PzS 500 | 80 | 500 | 1025×710×784 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD30G | погрузчик | 40×4 PzS 560 | 80 | 560 | 1025×710×784 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD30G | погрузчик | 40×4 PzS 620 | 80 | 620 | 1025×710×784 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD35G | погрузчик | 40×4 PzS 500 | 80 | 500 | 1025×710×784 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD35G | погрузчик | 40×4 PzS 560 | 80 | 560 | 1025×710×784 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD35G | погрузчик | 40×4 PzS 620 | 80 | 620 | 1025×710×784 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD40A2 | погрузчик | 40×5 PzS 575 | 80 | 575 | 1050×825×743 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD40A2 | погрузчик | 40×5 PzS 625 | 80 | 625 | 1050×825×743 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD40A2 | погрузчик | 40×5 PzS 700 | 80 | 700 | 1050×825×743 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD40B2 | погрузчик | 40×5 PzS 700 | 80 | 700 | 1050×825×886 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD40B2 | погрузчик | 40×5 PzS 775 | 80 | 775 | 1050×825×886 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD45A2 | погрузчик | 40×5 PzS 575 | 80 | 575 | 1050×825×743 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD45A2 | погрузчик | 40×5 PzS 625 | 80 | 625 | 1050×825×743 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD45A2 | погрузчик | 40×5 PzS 700 | 80 | 700 | 1050×825×743 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD50B2 | погрузчик | 40×5 PzS 700 | 80 | 700 | 1050×825×886 | 140 | |
Heli (Хели) | CPD50B2 | погрузчик | 40×5 PzS 775 | 80 | 775 | 1050×825×886 | 155 | |
Heli (Хели) | CPD60 | погрузчик | 40×7 PzS 805 | 80 | 805 | 1594×820×645 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD60 | погрузчик | 40×8 PzS 840 | 80 | 840 | 1594×820×645 | 105 | |
Heli (Хели) | CPD60 | погрузчик | 40×7 PzS 875 | 80 | 875 | 1594×820×645 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD60 | погрузчик | 40×8 PzS 920 | 80 | 920 | 1594×820×645 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD60 | погрузчик | 40×8 PzS 1000 | 80 | 1000 | 1594×820×645 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD70 | погрузчик | 40×7 PzS 805 | 80 | 805 | 1594×820×645 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD70 | погрузчик | 40×8 PzS 840 | 80 | 840 | 1594×820×645 | 105 | |
Heli (Хели) | CPD70 | погрузчик | 40×7 PzS 875 | 80 | 875 | 1594×820×645 | 125 | |
Heli (Хели) | CPD70 | погрузчик | 40×8 PzS 920 | 80 | 920 | 1594×820×645 | 115 | |
Heli (Хели) | CPD70 | погрузчик | 40×8 PzS 1000 | 80 | 1000 | 1594×820×645 | 125 | |
Heli (Хели) | CQD15-GA2R (штабелер) | ричтрак | 24×4 PzS 320 | 48 | 320 | 1030×439×500 | 80 | |
Heli (Хели) | CQD16-GA2S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 500 | 48 | 500 | 970×400×755 | 100 | |
Heli (Хели) | CQD16-GA2S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 540 | 48 | 540 | 970×400×755 | 108 | |
Heli (Хели) | CQD16S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 500 | 48 | 500 | 970×400×755 | 100 | |
Heli (Хели) | CQD16S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 540 | 48 | 540 | 970×400×755 | 108 | |
Heli (Хели) | CQD20-GA2S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 500 | 48 | 500 | 970×400×755 | 100 | |
Heli (Хели) | CQD20-GA2S (штабелер) | ричтрак | 24×5 PzB 540 | 48 | 540 | 970×400×755 | 108 |
Сортировать:
12×8 PzS 840 аккумулятор 24v 840Ah
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Количество элементов::12
Цена по запросу
В наличии
24×7 PzS 735 аккумулятор 48v 735Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×7 PzS 805 аккумулятор 48v 805Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×7 PzS 875 аккумулятор 48v 875Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
12×8 PzS 920 аккумулятор 24v 920Ah
Концевые отводы:доп опции - концевые отводы с разъемом
Кол-во пластин в элементе:8
Цена по запросу
В наличии
12×8 PzS 1000 АКБ 24v 1000Ah
Кол-во пластин в элементе:8
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×3 PzS 345 аккумулятор 48v 345Ah
Кол-во пластин в элементе:3
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×3 PzS 375 аккумулятор 48v 375Ah
Кол-во пластин в элементе:3
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×3 PzS 420 аккумулятор 48v 420Ah
Кол-во пластин в элементе:3
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×3 PzS 465 аккумулятор 48v 465Ah
Кол-во пластин в элементе:3
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×4 PzS 420 аккумулятор 48v 420Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×4 PzS 460 аккумулятор 48v 460Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×4 PzS 500 аккумулятор 48v 500Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×4 PzS 560 аккумулятор 48v 560Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×4 PzS 620 аккумулятор 48v 620Ah
Акваматик:Доп. опция
Концевые отводы:(Rema/Anderson) по запросу
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 400 аккумулятор 48v 400Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 450 аккумулятор 48v 450Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 575 аккумулятор 48v 575Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 625 аккумулятор 48v 625Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 700 аккумулятор 48v 700Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
24×5 PzS 775 аккумулятор 48v 775Ah
Акваматик:Доп. опция
Концевые отводы:(Rema/Anderson) по запросу
Цена по запросу
В наличии
24×6 PzS 480 аккумулятор 48v 480Ah
Кол-во пластин в элементе:6
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×4 PzS 500 аккумулятор 80v 500Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×4 PzS 560 аккумулятор 80v 560Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×4 PzS 620 аккумулятор 80v 620Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×5 PzS 575 аккумулятор 80v 575Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×5 PzS 625 аккумулятор 80v 625Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×5 PzS 700 аккумулятор 80v 700Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×5 PzS 775 аккумулятор 80v 775Ah
Кол-во пластин в элементе:5
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40×7 PzS 805 аккумулятор 80v 805Ah
Кол-во пластин в элементе:7
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии